Licencia federativa competitiva deportistas. Categorías: cadete, juvenil, absoluto | 50 € Desglose |
Licencia federativa competitiva deportistas. Menores de 15 años. Categorías alevín e infantil. | 20 € Desglose |
Licencias deportistas NO competitiva (anual) | 25 € Desglose |
Licencia federativa competitiva deportistas para último trimestre del año. Sin tener en cuenta categoría. | 25 € Desglose |
Licencia federativa entrenador. Se exigirá titulación oficial. | 50 € Desglose |
Licencia federativa delegado. | 10 € |
Ampliación licencia federativa de deportista a licencia federativa entrenador y viceversa | 10 € |
Ampliación licencia federativa de entrenador a licencia federativa delegado. | 1 € |
Conversión licencia deportistas NO competitiva a licencia federativa competitiva deportistas. | 30 € |
Conversión licencia deportistas NO competitiva a licencia federativa competitiva deportistas de último trimestre. | 25 € |
Carnet deportistas un mes. (No es una licencia federativa competitiva) | 8 € |
Carnet deportistas una semana. (No es una licencia federativa competitiva). | 5 € |
Carnet deportistas un día. (No es una licencia federativa competitiva) | 1,5 € |
Carnet de un día competitiva deportistas (exclusivo pruebas de remoergómetro autonómico). | 5 € |
Carnet para deportista independiente (NO competitiva y que no pertenece a un club afiliado a la FRCV) | 300 € |
Homologación nacional de la licencia | Ver circular* |
Afiliación de Club | 500 € Ver descuentos |
Licencia Árbitro | 6,80 € |
* Importe que debe aprobarla asamblea FER | |
OTROS SERVICIOS | |
Gastos por emisión de certificados simples (certificado de un solo evento deportivo) | 10 € |
Gastos por emisión de certificados con historial deportivo | 15 € por año de historial |
Gastos por cambio de club de carnet deportistas NO competitiva. | 25 € |
Gastos por cambio de club de licencia federativa competitiva | 25 € |
** Los certificados podrán ser recogidos 5 días hábiles*** después de su petición, por escrito, en la oficina de la FRCV.
Si alguien quiere recoger el certificado con antelación, deberá comunicarlo y la certificación tendrá un sobre coste de 6 € por cada día de antelación al plazos estándar.
Si alguien quiere recibir el certificado por correo ordinario, la FRCV se lo enviará por correos express manteniendo los plazos estándar y con un coste adicional de 30 euros.
Si alguien quiere recibir el certificado por correo electrónico, la FRCV se lo enviará manteniendo los plazos y gastos anteriores más un coste adicional de 3 euros.
*** Se consideran días hábiles de la FRCV los días de lunes a viernes no festivos de carácter local, autonómico o nacional. Así mismo, no son hábiles, a efectos de certificados, los días de vacaciones de quien certifica, por razones obvias.
Acuerdos asamblea
– Para las licencias federativas de delegado y competitiva y también para los carnet deportistas NO competitiva: Obligatorio fotografía tamaño carnet en formato jpg y fotocopia del DNI en formato pdf.
– Para las licencias federativas de Entrenador y Árbitro: Obligatorio fotografía tamaño carnet en formato jpg y fotocopia del DNI en formato pdf. Además se debe remitir un correo electrónico a secretaria@fremocv.org en el que conste nombre y apellidos del solicitante, así como adjuntar fotocopia del diploma en formato pdf.
– Para licencia competitiva de un día: Obligatorio fotocopia del DNI en formato pdf.