Deportistas de 15 ó más años, técnicos, preparadores, entrenadores y directivos | 50€ |
Deportistas menores de 15 años | 20 € |
Licencia deportiva NO competitiva | 25 € |
Licencia competitiva para último trimestre del año | 25 € |
Conversión licencia No competitiva a competitiva | 30 € |
Conversión licencia No competitiva a competitiva de último trimestre | 25 € |
Cursillos de iniciación (duración máxima 1 mes) | 15 € |
Licencia de una semana (NO competitiva) | 5 € |
Licencia de un día (NO competitiva) | 1,5 € |
Licencia de un día competitiva (exclusivo pruebas de remoergómetro) | 5 € |
Licencia de Club | 80 € |
Licencia independiente (no pertenece a un club federado en la FRCV) | 300 € |
Homologación nacional de la licencia | 20 €* |
* Importe previsto 2016 susceptible de sufrir modificación en la asamblea FER | |
Tasas por emisión de certificados simples | 6 € |
Tasas por emisión de certificados con historial deportivo | 12 € por año de historial |